空き状況は、あくまでも目安であり、
日々変わります。
予約センターまでお問い合わせください。
※花の開花時期や紅葉の時期、
設定期間等は例年を参考にしています。
方面、気象条件等によりずれる場合
もございます。ご了承ください。
空き状況:○余裕あり△残りわずか●満席又は催行中止
| 1泊コース | Aコース | Bコース | Cコース | |
|---|---|---|---|---|
| 大人(中学生以上) | 15,000円 | 17,000円 | 18,000円 | 19,000円 |
| 小人(3歳以上) | 9,000円 | 10,200円 | 10,800円 | 11,400円 |
※バス料金には観光地の入場料、乗り物代、昼食代は含まれていません。
※コースについては 「穂高号パンフレット」 をご覧ください。
| 日程 | 宿泊数 | コース | バス料金 | 空き状況 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ① | 5月12日(火)~5月14日(木) | 2泊 | アルペンルートの風物詩雪の大谷(西葛西・船堀・平井) | ¥17,000 | ● |
| ② | 5月14日(木)~5月16日(土) | 2泊 | アルペンルートの風物詩雪の大谷(葛西・一之江・文化センター) | ¥17,000 | ● |
| ③ | 5月17日(日)~5月19日(火) | 2泊 | 新緑の上高地(西葛西・船堀・平井) | ¥17,000 | ● |
| ④ | 5月19日(火)~5月21日(木) | 2泊 | 新緑の上高地(葛西・一之江・文化センター) | ¥17,000 | ● |
| ⑤ | 5月21日(木)~5月23日(土) | 2泊 | 蓼科高原北八ヶ岳ロープウェイと絶景の水面鏡・御射鹿池 | ¥18,000 | ● |
| ⑥ | 5月24日(日)~5月26日(火) | 2泊 | 秘境 黒部峡谷トロッコ電車(葛西・一之江・文化センター) | ¥19,000 | ● |
| ⑦ | 5月26日(火)~5月28日(木) | 2泊 | 旧軽井沢銀座散策と皇室ゆかりの庭園 | ¥18,000 | ● |
| ⑧ | 5月28日(木)~ 5月30日(土) | 2泊 | 秘境 黒部峡谷トロッコ電車(西葛西・船堀・平井) | ¥19,000 | ● |
| ⑨ | 5月31日(日)~6月1日(月 | 1泊 | 穂高荘50周年記念号(西葛西・船堀・平井発) | ¥17000 2日目昼食と詰め放題料金込み | ● |
| 日程 | 宿泊数 | バス料金 | 空き状況 | |
|---|---|---|---|---|
| ① | 5月12日(火)~5月14日(木) | 2泊 | ¥17,000 | ● |
| アルペンルートの風物詩雪の大谷(西葛西・船堀・平井) | ||||
| ② | 5月14日(木)~5月16日(土) | 2泊 | ¥17,000 | ● |
| アルペンルートの風物詩雪の大谷(葛西・一之江・文化センター) | ||||
| ③ | 5月17日(日)~5月19日(火) | 2泊 | ¥17,000 | ● |
| 新緑の上高地(西葛西・船堀・平井) | ||||
| ④ | 5月19日(火)~5月21日(木) | 2泊 | ¥17,000 | ● |
| 新緑の上高地(葛西・一之江・文化センター) | ||||
| ⑤ | 5月21日(木)~5月23日(土) | 2泊 | ¥18,000 | ● |
| 蓼科高原北八ヶ岳ロープウェイと絶景の水面鏡・御射鹿池 | ||||
| ⑥ | 5月24日(日)~5月26日(火) | 2泊 | ¥19,000 | ● |
| 秘境 黒部峡谷トロッコ電車(葛西・一之江・文化センター) | ||||
| ⑦ | 5月26日(火)~5月28日(木) | 2泊 | ¥18,000 | ● |
| 旧軽井沢銀座散策と皇室ゆかりの庭園 | ||||
| ⑧ | 5月28日(木)~ 5月30日(土) | 2泊 | ¥19,000 | ● |
| 秘境 黒部峡谷トロッコ電車(西葛西・船堀・平井) | ||||
| ⑨ | 5月31日(日)~6月1日(月 | 1泊 | ¥17000 2日目昼食と詰め放題料金込み | ● |
| 穂高荘50周年記念号(西葛西・船堀・平井発) | ||||
基本コース
往路
葛西駅 (8:00) ↓ 一之江駅(8:15) ↓ 総合文化センター (集合8:30、出発8:45) ※4月~2027年11月分まで休館のため 館内のお手洗いは使用できません。 ↓ 石川PA(休憩) ↓ 道の駅こぶちざわ(自由昼食) ↓ ★安曇野市美術館 ↓ 穂高荘( 15:50到着予定)
復路
穂高荘(8:45) ↓ 東部湯の丸SA(休憩) ↓ ★世界遺産富岡製糸場 (自由見学・自由昼食) ↓ こんにゃくパーク ↓ 三芳PA(休憩) ↓ 総合文化センター(17:45到着予定) ↓ 一之江駅(18:00到着予定) ↓ 葛西駅(18:15到着予定)
| 日程 | 宿泊数 | コース | バス料金 | 空き状況 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ① | 6月1日(月)~6月2日(火) | 1泊 | 穂高荘50周年記念号(葛西・一之江・総合文化センター発) | ¥17,000※2日目昼食とお菓子詰め放題料金込み | ● |
| ② | 6月2日(火)~6月4日(木) | 2泊 | アルペンルートの風物詩雪の大谷 | ¥17,000 | ● |
| ③ | 6月4日(木)~6月6日(土) | 2泊 | 新緑の上高地(西葛西・船堀・平井) | ¥17,000 | △ |
| ④ | 6月7日(日)~6月9日(火) | 2泊 | 標高2,156mからの大パノラマ新穂高ロープウェイ | ¥17,000 | ● |
| ⑤ | 6月11日(木)~6月13日(土) | 2泊 | 穂高荘フリープラン2泊3日 | ¥13,000 | ● |
| ⑥ | 6月14日(日)~6月16日(火) | 2泊 | 安曇野の花菖蒲とラベンダー | ¥17,000 | ● |
| ⑦ | 6月16日(火)~6月18日(木) | 2泊 | 絶景バスドライブ 乗鞍スカイライン | ¥18,000 | ● |
| ⑧ | 6月18日(木)~6月20日(土) | 2泊 | 秘境黒部峡谷 トロッコ電車 | ¥19,000 | ● |
| ⑨ | 6月21日(日)~6月22日(月) | 1泊 | 北アルプス展望と富士山5合目 | ¥15,000 | △ |
| ⑩ | 6月23日(火)~6月25日(木) | 2泊 | テラスからの絶景 白馬マウンテンハーバー | ¥17,000 | ● |
| ⑪ | 6月28日(日)~6月30日(火) | 2泊 | 池田町花見(けみ)ほたる観賞付フリープラン | ¥17,000 | ● |
| 日程 | 宿泊数 | バス料金 | 空き状況 | |
|---|---|---|---|---|
| ① | 6月1日(月)~6月2日(火) | 1泊 | ¥17,000※2日目昼食とお菓子詰め放題料金込み | ● |
| 穂高荘50周年記念号(葛西・一之江・総合文化センター発) | ||||
| ② | 6月2日(火)~6月4日(木) | 2泊 | ¥17,000 | ● |
| アルペンルートの風物詩雪の大谷 | ||||
| ③ | 6月4日(木)~6月6日(土) | 2泊 | ¥17,000 | △ |
| 新緑の上高地(西葛西・船堀・平井) | ||||
| ④ | 6月7日(日)~6月9日(火) | 2泊 | ¥17,000 | ● |
| 標高2,156mからの大パノラマ新穂高ロープウェイ | ||||
| ⑤ | 6月11日(木)~6月13日(土) | 2泊 | ¥13,000 | ● |
| 穂高荘フリープラン2泊3日 | ||||
| ⑥ | 6月14日(日)~6月16日(火) | 2泊 | ¥17,000 | ● |
| 安曇野の花菖蒲とラベンダー | ||||
| ⑦ | 6月16日(火)~6月18日(木) | 2泊 | ¥18,000 | ● |
| 絶景バスドライブ 乗鞍スカイライン | ||||
| ⑧ | 6月18日(木)~6月20日(土) | 2泊 | ¥19,000 | ● |
| 秘境黒部峡谷 トロッコ電車 | ||||
| ⑨ | 6月21日(日)~6月22日(月) | 1泊 | ¥15,000 | △ |
| 北アルプス展望と富士山5合目 | ||||
| ⑩ | 6月23日(火)~6月25日(木) | 2泊 | ¥17,000 | ● |
| テラスからの絶景 白馬マウンテンハーバー | ||||
| ⑪ | 6月28日(日)~6月30日(火) | 2泊 | ¥17,000 | ● |
| 池田町花見(けみ)ほたる観賞付フリープラン | ||||
基本コース
往路
葛西駅 (8:00) ↓ 一之江駅(8:15) ↓ 総合文化センター (集合8:30、出発8:45) ※4月~2027年11月分まで休館のため 館内のお手洗いは使用できません。 ↓ 石川PAまたは談合坂SA(休憩) ↓ 諏訪湖SA(自由昼食) ↓ ★安曇野ちひろ美術館 ↓ 穂高荘( 16:30到着予定)
復路
穂高荘(9:00) ↓ 安曇野スイス村ハイジの里 ↓ 双葉SA(自由昼食) ↓ ★恵林寺(信玄公菩提寺) ↓ 桔梗屋信玄餅工場テーマパーク ↓ 石川PA(休憩) ↓ 総合文化センター(17:45到着予定) ↓ 一之江(18:00到着予定) ↓ 葛西(18:15到着予定)
| 日程 | 宿泊数 | コース | バス料金 | 空き状況 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ① | 7月1日(水)~7月3日(金) | 2泊 | のんびり信州松本(なわて通り、日本浮世絵博物館)と池田町花見ほたる観賞 | ¥21,000 | ○ |
| ② | 7月3日(金)~7月5日(日) | 2泊 | 穂高荘フリープラン | ¥17,000 | ● |
| ③ | 7月5日(日)~7月6日(火 | 2泊 | きれいにし隊 | ¥7,000 | ● |
| ④ | 7月7日(火)~ 7月9日(木) | 2泊 | 専用ガイドと巡る黒部ダムの歴史散策と迫力の放水 | ¥22,000 | △ |
| ⑤ | 7月9日(木)~ 7月11日(土) | 2泊 | 絶景バスドライブ・乗鞍スカイライン | ¥21,000 | ○ |
| ⑥ | 7月12日(日)~ 7月14日(火) | 2泊 | 二千年の歴史を持つ戸隠神社(中社)と一茶記念館 | ¥20,000 | ● |
| ⑦ | 7月16日(木)~ 7月18日(土) | 2泊 | 鮮やかな色彩 白馬五竜高山植物園 | ¥20,000 | ○ |
| ⑧ | 7月19日(日)~ 7月21日(火) | 2泊 | 中央アルプス千畳敷カールで高山植物ガイドツアー | ¥22,000 | ● |
| ⑨ | 7月21日(火)~ 7月23日(木) | 2泊 | 車山高原夏の風物詩ニッコウキスゲの絶景 | ¥21,000 | ● |
| ⑩ | 7月23日(木)~7月25日(土) | 2泊 | 涼風の上高地①(葛西、一之江、総合文化センター発) | ¥20,000 | △ |
| ⑪ | 7月26日(日)~7月28日(火) | 2泊 | 涼風の上高地②(西葛西・船堀・平井発) | ¥20,000 | ● |
| ⑫ | 7月29日(水)~7月30日(木) | 1泊 | 夏休み もも狩りとリニア見学センター | ¥15,000 | ○ |
| ⑬ | 7月30日(木)~7月31日(金) | 1泊 | 夏休み ガラスの里とオルゴール記念館 | ¥15,000 | ○ |
| 日程 | 宿泊数 | バス料金 | 空き状況 | |
|---|---|---|---|---|
| ① | 7月1日(水)~7月3日(金) | 2泊 | ¥21,000 | ○ |
| のんびり信州松本(なわて通り、日本浮世絵博物館)と池田町花見ほたる観賞 | ||||
| ② | 7月3日(金)~7月5日(日) | 2泊 | ¥17,000 | ● |
| 穂高荘フリープラン | ||||
| ③ | 7月5日(日)~7月6日(火 | 2泊 | ¥7,000 | ● |
| きれいにし隊 | ||||
| ④ | 7月7日(火)~ 7月9日(木) | 2泊 | ¥22,000 | △ |
| 専用ガイドと巡る黒部ダムの歴史散策と迫力の放水 | ||||
| ⑤ | 7月9日(木)~ 7月11日(土) | 2泊 | ¥21,000 | ○ |
| 絶景バスドライブ・乗鞍スカイライン | ||||
| ⑥ | 7月12日(日)~ 7月14日(火) | 2泊 | ¥20,000 | ● |
| 二千年の歴史を持つ戸隠神社(中社)と一茶記念館 | ||||
| ⑦ | 7月16日(木)~ 7月18日(土) | 2泊 | ¥20,000 | ○ |
| 鮮やかな色彩 白馬五竜高山植物園 | ||||
| ⑧ | 7月19日(日)~ 7月21日(火) | 2泊 | ¥22,000 | ● |
| 中央アルプス千畳敷カールで高山植物ガイドツアー | ||||
| ⑨ | 7月21日(火)~ 7月23日(木) | 2泊 | ¥21,000 | ● |
| 車山高原夏の風物詩ニッコウキスゲの絶景 | ||||
| ⑩ | 7月23日(木)~7月25日(土) | 2泊 | ¥20,000 | △ |
| 涼風の上高地①(葛西、一之江、総合文化センター発) | ||||
| ⑪ | 7月26日(日)~7月28日(火) | 2泊 | ¥20,000 | ● |
| 涼風の上高地②(西葛西・船堀・平井発) | ||||
| ⑫ | 7月29日(水)~7月30日(木) | 1泊 | ¥15,000 | ○ |
| 夏休み もも狩りとリニア見学センター | ||||
| ⑬ | 7月30日(木)~7月31日(金) | 1泊 | ¥15,000 | ○ |
| 夏休み ガラスの里とオルゴール記念館 | ||||
基本コース
往路
葛西駅 (8:00) ↓ 一之江駅(8:15) ↓ 総合文化センター (集合8:30、出発8:45) ※4月~2027年11月分まで休館のため 館内のお手洗いは使用できません。 ↓ 石川PAまたは談合坂SA(休憩) ↓ 諏訪湖SA(自由昼食) ↓ ★安曇野ちひろ美術館 ↓ 穂高荘( 16:30到着予定)
復路
穂高荘(9:00) ↓ 安曇野スイス村ハイジの里 ↓ 双葉SA(自由昼食) ↓ ★恵林寺(信玄公菩提寺) ↓ 桔梗屋信玄餅工場テーマパーク ↓ 石川PA(休憩) ↓ 総合文化センター(17:45到着予定) ↓ 一之江(18:00到着予定) ↓ 葛西(18:15到着予定)
| 日程 | 宿泊数 | コース | バス料金 | 空き状況 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ① | 8月2日(日)~ 8月4日(火) | 2泊 | ベストシーズン上高地(西葛西・船堀・平井) | ¥20,000 | △ |
| ② | 8月4日(火)~ 8月6日(水) | 2泊 | 健脚コース 重要文化財めぐりフランス式階段工(専用ガイド案内)と旧松本区裁判所庁舎 | ¥21,000 | ○ |
| ③ | 8月6日(木)~ 8月8日(土) | 2泊 | 夏休み スイートコーン狩りとSUWAガラスの里、オルゴール記念館 | ¥20,000 | ○ |
| ④ | 8月17日(月)~ 8月19日(水) | 2泊 | 涼風の新穂高ロープウェイ | ¥20,000 | ○ |
| ⑤ | 8月19日(水)~ 8月21日(金) | 2泊 | ベストシーズン上高地(葛西・一之江・総合文化センター) | ¥20,000 | △ |
| ⑥ | 8月21日(金)~ 8月22日(土) | 1泊 | 豊洲市場から都心ドライブで穂高荘へGO! | ¥15,000 | ○ |
| ⑦ | 8月23日(日)~ 8月25日(火) | 2泊 | アルペンルート風物詩 黒部ダム迫力の放水 | ¥20,000 | △ |
| ⑧ | 8月25日(火)~ 8月27日(木) | 2泊 | テラスからの絶景白馬マウンテンハーバー | ¥19,000 | ○ |
| ⑨ | 8月27日(木)~ 8月29日(土) | 2泊 | 秘境 黒部峡谷トロッコ電車 | ¥23,000 | △ |
| ⑩ | 8月30日(日)~ 9月1日(火) | 2泊 | 爽やか車山高原と東山魁夷氏《緑響く》の御射鹿池 | ¥20,000 | ○ |
| 日程 | 宿泊数 | バス料金 | 空き状況 | |
|---|---|---|---|---|
| ① | 8月2日(日)~ 8月4日(火) | 2泊 | ¥20,000 | △ |
| ベストシーズン上高地(西葛西・船堀・平井) | ||||
| ② | 8月4日(火)~ 8月6日(水) | 2泊 | ¥21,000 | ○ |
| 健脚コース 重要文化財めぐりフランス式階段工(専用ガイド案内)と旧松本区裁判所庁舎 | ||||
| ③ | 8月6日(木)~ 8月8日(土) | 2泊 | ¥20,000 | ○ |
| 夏休み スイートコーン狩りとSUWAガラスの里、オルゴール記念館 | ||||
| ④ | 8月17日(月)~ 8月19日(水) | 2泊 | ¥20,000 | ○ |
| 涼風の新穂高ロープウェイ | ||||
| ⑤ | 8月19日(水)~ 8月21日(金) | 2泊 | ¥20,000 | △ |
| ベストシーズン上高地(葛西・一之江・総合文化センター) | ||||
| ⑥ | 8月21日(金)~ 8月22日(土) | 1泊 | ¥15,000 | ○ |
| 豊洲市場から都心ドライブで穂高荘へGO! | ||||
| ⑦ | 8月23日(日)~ 8月25日(火) | 2泊 | ¥20,000 | △ |
| アルペンルート風物詩 黒部ダム迫力の放水 | ||||
| ⑧ | 8月25日(火)~ 8月27日(木) | 2泊 | ¥19,000 | ○ |
| テラスからの絶景白馬マウンテンハーバー | ||||
| ⑨ | 8月27日(木)~ 8月29日(土) | 2泊 | ¥23,000 | △ |
| 秘境 黒部峡谷トロッコ電車 | ||||
| ⑩ | 8月30日(日)~ 9月1日(火) | 2泊 | ¥20,000 | ○ |
| 爽やか車山高原と東山魁夷氏《緑響く》の御射鹿池 | ||||
基本コース
往路
葛西駅 (8:00) ↓ 一之江駅(8:15) ↓ 総合文化センター (集合8:30、出発8:45) ※4月~2027年11月分まで休館のため 館内のお手洗いは使用できません。 ↓ 石川PAまたは談合坂SA(休憩) ↓ 諏訪湖SA(自由昼食) ↓ HAMAフラワーパーク安曇野 ↓ 穂高荘( 15:45到着予定)
復路
穂高荘(9:00) ↓ 清里高原・清泉寮 ↓ 双葉(自由昼食) ↓ 河口湖・山梨県立富士山世界遺産センター ↓ 石川PA(休憩) ↓ 総合文化センター(17:45到着予定) ↓ 一之江(18:00到着予定) ↓ 葛西(18:15到着予定)
| 日程 | 宿泊数 | コース | バス料金 | 空き状況 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ① | 9月6日(日)~9月8日(火) | 2泊 | 日本屈指の山岳リゾート上高地(葛西・一之江・文化センター) | ¥20,000 | ○ |
| ② | 9月8日(火)~9月10日(木) | 2泊 | 日本屈指の山岳リゾート上高地(西葛西・船堀・平井) | ¥20,000 | ○ |
| ③ | 9月10日(木)~9月12日(土) | 2泊 | 黒姫高原のコスモスと戸隠神社中社 | ¥21,000 | ○ |
| ④ | 9月12日(土)~ 9月13日(日) | 1泊 | 50周年記念イベント クラフト&食を楽しむ 穂高荘マルシェ | 16,000(ワンドリンク付) | ○ |
| ⑤ | 9月13日(日)~9月15日(火) | 2泊 | 絶景バスドライブ 乗鞍スカイライン | ¥21,000 | ○ |
| ⑥ | 9月15日(火)~9月17日(木) | 2泊 | 専用ガイドと巡る黒部ダムの歴史散策と迫力の放水 | ¥21,000 | ○ |
| ⑦ | 9月17日(木)~ 9月19日(土) | 2泊 | 秘境 黒部峡谷トロッコ電車 | ¥23,000 | ○ |
| ⑧ | 9月23日(水)~ 9月25日(金) | 2泊 | 心癒される髙橋まゆみ人形館とサンクゼールの丘 | ¥21,000 | ○ |
| ⑨ | 9月26日(土)~ 9月28日(月) | 2泊 | おやき作り体験と穂高神社・迫力の御船祭り | ¥19,000(おやき作り費用込) | ○ |
| ⑩ | 9月28日(月)~ 9月30日(水) | 2泊 | 涼風の新穂高ロープウェイ | ¥20,000 | ○ |
| 日程 | 宿泊数 | バス料金 | 空き状況 | |
|---|---|---|---|---|
| ① | 9月6日(日)~9月8日(火) | 2泊 | ¥20,000 | ○ |
| 日本屈指の山岳リゾート上高地(葛西・一之江・文化センター) | ||||
| ② | 9月8日(火)~9月10日(木) | 2泊 | ¥20,000 | ○ |
| 日本屈指の山岳リゾート上高地(西葛西・船堀・平井) | ||||
| ③ | 9月10日(木)~9月12日(土) | 2泊 | ¥21,000 | ○ |
| 黒姫高原のコスモスと戸隠神社中社 | ||||
| ④ | 9月12日(土)~ 9月13日(日) | 1泊 | 16,000(ワンドリンク付) | ○ |
| 50周年記念イベント クラフト&食を楽しむ 穂高荘マルシェ | ||||
| ⑤ | 9月13日(日)~9月15日(火) | 2泊 | ¥21,000 | ○ |
| 絶景バスドライブ 乗鞍スカイライン | ||||
| ⑥ | 9月15日(火)~9月17日(木) | 2泊 | ¥21,000 | ○ |
| 専用ガイドと巡る黒部ダムの歴史散策と迫力の放水 | ||||
| ⑦ | 9月17日(木)~ 9月19日(土) | 2泊 | ¥23,000 | ○ |
| 秘境 黒部峡谷トロッコ電車 | ||||
| ⑧ | 9月23日(水)~ 9月25日(金) | 2泊 | ¥21,000 | ○ |
| 心癒される髙橋まゆみ人形館とサンクゼールの丘 | ||||
| ⑨ | 9月26日(土)~ 9月28日(月) | 2泊 | ¥19,000(おやき作り費用込) | ○ |
| おやき作り体験と穂高神社・迫力の御船祭り | ||||
| ⑩ | 9月28日(月)~ 9月30日(水) | 2泊 | ¥20,000 | ○ |
| 涼風の新穂高ロープウェイ | ||||
基本コース
往路
葛西駅 (8:00) ↓ 一之江駅(8:15) ↓ 総合文化センター (集合8:30、出発8:45) ※4月~2027年11月分まで休館のため 館内のお手洗いは使用できません。 ↓ 石川PAまたは談合坂SA(休憩) ↓ 諏訪湖SA(自由昼食) ↓ HAMAフラワーパーク安曇野 ↓ 穂高荘( 15:45到着予定)
復路
穂高荘(9:00) ↓ 清里高原・清泉寮 ↓ 双葉(自由昼食) ↓ 河口湖・山梨県立富士山世界遺産センター ↓ 石川PA(休憩) ↓ 総合文化センター(17:45到着予定) ↓ 一之江(18:00到着予定) ↓ 葛西(18:15到着予定)